classes for January |
| Wed: | 07/01: | |
| Thu: | 08/01: | |
| Fri: | 09/01: | |
| Sat: | 10/01: | |
| Sun: | 11/01: | |
| Mon: | 12/01: | |
| Tue: | 13/01: | |
| Wed: | 14/01: | |
| Thu: | 15/01: | |
| Fri: | 16/01: | |
| Sat: | 17/01: | |
| Sun: | 18/01: | |
| Mon: | 19/01: | |
| Tue: | 20/01: | |
| Wed: | 21/01: | |
| Thu: | 22/01: | |
| Fri: | 23/01: | |
| Sat: | 24/01: | |
| Sun: | 25/01: | |
| Mon: | 26/01: | |
| Tue: | 27/01: | |
| Wed: | 28/01: | |
| Thu: | 29/01: | |
| Fri: | 30/01: | |
| Sat: | 31/01: | |
classes for February |
| Day | Date | | Type | CLASS | Seats Left | Start Time: |
|
| Sun: | 01/02: | |
| Mon: | 02/02: | |
| Tue: | 03/02: | |
| Wed: | 04/02: | |
| Thu: | 05/02: | |
| Fri: | 06/02: | |
| Sat: | 07/02: | |
| Sun: | 08/02: | |
| Mon: | 09/02: | |
| Tue: | 10/02: | |
| Wed: | 11/02: | |
| Thu: | 12/02: | |
| Fri: | 13/02: | |
| Sat: | 14/02: | |
| Sun: | 15/02: | |
| Mon: | 16/02: | |
| Tue: | 17/02: | |
| Wed: | 18/02: | |
| Thu: | 19/02: | |
| Fri: | 20/02: | |
| Sat: | 21/02: | |
| Sun: | 22/02: | |
| Mon: | 23/02: | |
| Tue: | 24/02: | |
| Wed: | 25/02: | |
| Thu: | 26/02: | |
| Fri: | 27/02: | |
| Sat: | 28/02: | |
classes for March |
| Day | Date | | Type | CLASS | Seats Left | Start Time: |
|
| Sun: | 01/03: | |
| Mon: | 02/03: | |
| Tue: | 03/03: | |
| Wed: | 04/03: | |
| Thu: | 05/03: | |
| Fri: | 06/03: | |
| Sat: | 07/03: | |
| Sun: | 08/03: | |
| Mon: | 09/03: | |
| Tue: | 10/03: | |
| Wed: | 11/03: | |
| Thu: | 12/03: | |
| Fri: | 13/03: | |
| Sat: | 14/03: | |
| Sun: | 15/03: | |
| Mon: | 16/03: | |
| Tue: | 17/03: | |
| Wed: | 18/03: | |
| Thu: | 19/03: | |
| Fri: | 20/03: | |
| Sat: | 21/03: | |
| Sun: | 22/03: | |
| Mon: | 23/03: | |
| Tue: | 24/03: | |
| Wed: | 25/03: | |
| Thu: | 26/03: | |
| Fri: | 27/03: | |
| Sat: | 28/03: | |
| Sun: | 29/03: | |
| Mon: | 30/03: | |
| Tue: | 31/03: | |
classes for April |
| Day | Date | | Type | CLASS | Seats Left | Start Time: |
|
| Wed: | 01/04: | |
| Thu: | 02/04: | |
| Fri: | 03/04: | |
| Sat: | 04/04: | |
| Sun: | 05/04: | |
| Mon: | 06/04: | |
| Tue: | 07/04: | |
| Wed: | 08/04: | |
| Thu: | 09/04: | |
| Fri: | 10/04: | |
| Sat: | 11/04: | |
| Sun: | 12/04: | |
| Mon: | 13/04: | |
| Tue: | 14/04: | |
| Wed: | 15/04: | |
| Thu: | 16/04: | |
| Fri: | 17/04: | |
| Sat: | 18/04: | |
| Sun: | 19/04: | |
| Mon: | 20/04: | |
| Tue: | 21/04: | |
| Wed: | 22/04: | |
| Thu: | 23/04: | |
| Fri: | 24/04: | |
| Sat: | 25/04: | |
| Sun: | 26/04: | |
| Mon: | 27/04: | |
| Tue: | 28/04: | |
| Wed: | 29/04: | |
| Thu: | 30/04: | |
classes for May |
| Day | Date | | Type | CLASS | Seats Left | Start Time: |
|
| Fri: | 01/05: | |
| Sat: | 02/05: | |
| Sun: | 03/05: | |
| Mon: | 04/05: | |
| Tue: | 05/05: | |
| Wed: | 06/05: | |
| Thu: | 07/05: | |
| Fri: | 08/05: | |
| Sat: | 09/05: | |
| Sun: | 10/05: | |
| Mon: | 11/05: | |
| Tue: | 12/05: | |
| Wed: | 13/05: | |
| Thu: | 14/05: | |
| Fri: | 15/05: | |
| Sat: | 16/05: | |
| Sun: | 17/05: | |
| Mon: | 18/05: | |
| Tue: | 19/05: | |
| Wed: | 20/05: | |
| Thu: | 21/05: | |
| Fri: | 22/05: | |
| Sat: | 23/05: | |
| Sun: | 24/05: | |
| Mon: | 25/05: | |
| Tue: | 26/05: | |
| Wed: | 27/05: | |
| Thu: | 28/05: | |
| Fri: | 29/05: | |
| Sat: | 30/05: | |
| Sun: | 31/05: | |
classes for June |
| Day | Date | | Type | CLASS | Seats Left | Start Time: |
|
| Mon: | 01/06: | |
| Tue: | 02/06: | |
| Wed: | 03/06: | |
| Thu: | 04/06: | |
| Fri: | 05/06: | |
| Sat: | 06/06: | |
| Sun: | 07/06: | |
| Mon: | 08/06: | |
| Tue: | 09/06: | |
| Wed: | 10/06: | |
| Thu: | 11/06: | |
| Fri: | 12/06: | |
| Sat: | 13/06: | |
| Sun: | 14/06: | |
| Mon: | 15/06: | |
| Tue: | 16/06: | |
| Wed: | 17/06: | |
| Thu: | 18/06: | |
| Fri: | 19/06: | |
| Sat: | 20/06: | |
| Sun: | 21/06: | |